Bank Transfer P2P · Live USDT Rates
Generic bank transfer is the universal P2P fallback — slower than instant rails but available everywhere. Spreads on bank transfer are usually marginally better than instant alternatives because settlement risk is lower for the merchant.
Bank TransferP2P · per-exchange & fiat
| # | Exchange | Market | Best Buy | Best Sell | Buy ads | Sell ads | Total ads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | 🇷🇺USDT/RUB | ₽74.20 | ₽88.59 | 575 | 1.8K | 2.4K |
| 2 | Bybit | 🇳🇬USDT/NGN | 1,375.00 | 1,494.00 | 254 | 1.1K | 1.4K |
| 3 | Okx | 🇻🇳USDT/VND | ₫26,350.00 | ₫26,353.00 | 185 | 191 | 376 |
| 4 | Bybit | 🇺🇸USDT/USD | $0.80 | $1.20 | 38 | 269 | 307 |
| 5 | Bitget | 🇳🇬USDT/NGN | 1,381.00 | 1,378.00 | 96 | 176 | 272 |
| 6 | Bybit | 🇿🇦USDT/ZAR | 14.99 | 16.70 | 78 | 193 | 271 |
| 7 | Bingx | 🇺🇦USDT/UAH | ₴45.50 | ₴44.83 | 49 | 205 | 254 |
| 8 | Bybit | 🇺🇦USDT/UAH | ₴44.70 | ₴53.22 | 77 | 143 | 220 |
| 9 | Okx | 🇵🇰USDT/PKR | ₨286.88 | ₨286.60 | 63 | 149 | 212 |
| 10 | Okx | 🇸🇦USDT/SAR | 3.88 | 3.85 | 76 | 133 | 209 |
| 11 | Bybit | 🇮🇩USDT/IDR | Rp18,000.00 | Rp18,002.00 | 66 | 115 | 181 |
| 12 | Okx | 🇹🇷USDT/TRY | ₺48.10 | ₺46.55 | 67 | 107 | 174 |
| 13 | Okx | 🇵🇭USDT/PHP | ₱61.49 | ₱61.47 | 72 | 96 | 168 |
| 14 | Bitget | 🇵🇰USDT/PKR | ₨281.95 | ₨287.50 | 66 | 101 | 167 |
| 15 | Okx | 🇮🇩USDT/IDR | Rp18,005.00 | Rp17,992.00 | 65 | 96 | 161 |
| 16 | Mexc | 🇳🇬USDT/NGN | 1,240.00 | 1,365.00 | 50 | 106 | 156 |
| 17 | Okx | 🇿🇦USDT/ZAR | 17.09 | 16.36 | 47 | 94 | 141 |
| 18 | Bitget | 🇮🇩USDT/IDR | Rp17,900.00 | Rp17,986.00 | 57 | 73 | 130 |
| 19 | Htx | 🇲🇾USDT/MYR | RM4.03 | RM4.02 | 51 | 76 | 127 |
| 20 | Bitget | 🇪🇺USDT/EUR | €0.83 | €0.96 | 34 | 92 | 126 |
| 21 | Bitget | 🇻🇳USDT/VND | ₫25,999.00 | ₫26,356.00 | 39 | 81 | 120 |
| 22 | Okx | 🇨🇳USDT/CNY | ¥6.84 | ¥6.81 | 13 | 104 | 117 |
| 23 | Okx | 🇪🇺USDT/EUR | €0.86 | €0.87 | 44 | 72 | 116 |
| 24 | Mexc | 🇪🇺USDT/EUR | €0.88 | €0.93 | 14 | 101 | 115 |
| 25 | Bitget | 🇦🇪USDT/AED | د.إ3.70 | د.إ3.91 | 27 | 87 | 114 |
| 26 | Mexc | 🇵🇰USDT/PKR | ₨283.00 | ₨254.84 | 45 | 67 | 112 |
| 27 | Okx | 🇦🇷USDT/ARS | $1,508.00 | $1,494.00 | 17 | 94 | 111 |
| 28 | Bybit | 🇵🇭USDT/PHP | ₱61.49 | ₱61.45 | 42 | 61 | 103 |
| 29 | Okx | 🇪🇬USDT/EGP | 52.78 | 52.70 | 21 | 79 | 100 |
| 30 | Okx | 🇬🇧USDT/GBP | £0.77 | £0.75 | 20 | 79 | 99 |
| 31 | Kucoin | 🇪🇺USDT/EUR | €0.87 | €0.87 | 13 | 84 | 97 |
| 32 | Kucoin | 🇷🇺USDT/RUB | ₽80.80 | ₽79.00 | 19 | 77 | 96 |
| 33 | Mexc | 🇲🇾USDT/MYR | RM3.79 | RM3.97 | 36 | 59 | 95 |
| 34 | Bybit | 🇰🇿USDT/KZT | 519.00 | 559.67 | 10 | 85 | 95 |
| 35 | Bybit | 🇮🇳USDT/INR | ₹105.00 | ₹103.15 | 22 | 70 | 92 |
| 36 | Bingx | 🇦🇷USDT/ARS | $1,514.00 | $1,498.00 | 26 | 64 | 90 |
| 37 | Bitget | 🇺🇦USDT/UAH | ₴27.00 | ₴44.65 | 16 | 74 | 90 |
| 38 | Htx | 🇨🇳USDT/CNY | ¥6.79 | ¥6.79 | 27 | 63 | 90 |
| 39 | Bingx | 🇪🇺USDT/EUR | €1.04 | €0.84 | 10 | 75 | 85 |
| 40 | Mexc | 🇦🇪USDT/AED | د.إ3.73 | د.إ3.66 | 15 | 68 | 83 |
| 41 | Bybit | 🇪🇬USDT/EGP | 52.82 | 67.36 | 17 | 66 | 83 |
| 42 | Htx | 🇷🇺USDT/RUB | ₽76.20 | ₽91.80 | 24 | 50 | 74 |
| 43 | Bitget | 🇹🇷USDT/TRY | ₺49.00 | ₺46.34 | 15 | 59 | 74 |
| 44 | Okx | USDT/MXN | 17.38 | 17.29 | 17 | 57 | 74 |
| 45 | Bingx | 🇮🇳USDT/INR | ₹91.00 | ₹101.91 | 70 | 3 | 73 |
| 46 | Mexc | 🇬🇧USDT/GBP | £0.83 | £0.88 | 4 | 67 | 71 |
| 47 | Okx | 🇺🇦USDT/UAH | ₴45.29 | ₴44.93 | 27 | 42 | 69 |
| 48 | Bybit | USDT/MXN | 17.40 | 17.21 | 18 | 50 | 68 |
| 49 | Mexc | 🇮🇩USDT/IDR | Rp18,030.00 | Rp17,975.00 | 24 | 43 | 67 |
| 50 | Bybit | 🇯🇵USDT/JPY | ¥171.00 | ¥180.01 | 8 | 58 | 66 |
| 51 | Bitget | 🇷🇺USDT/RUB | ₽76.41 | ₽83.20 | 16 | 49 | 65 |
| 52 | Bingx | 🇦🇪USDT/AED | — | د.إ3.63 | 1 | 61 | 62 |
| 53 | Htx | 🇵🇰USDT/PKR | ₨286.40 | ₨300.00 | 15 | 44 | 59 |
| 54 | Htx | 🇺🇸USDT/USD | $1.03 | $1.20 | 7 | 51 | 58 |
| 55 | Htx | 🇪🇺USDT/EUR | €0.88 | €1.03 | 12 | 45 | 57 |
| 56 | Kucoin | 🇦🇪USDT/AED | د.إ3.78 | د.إ3.66 | 4 | 52 | 56 |
| 57 | Kucoin | 🇲🇾USDT/MYR | RM4.07 | RM4.00 | 11 | 44 | 55 |
| 58 | Okx | USDT/PEN | 3.44 | 3.42 | 18 | 37 | 55 |
| 59 | Kucoin | 🇵🇰USDT/PKR | ₨287.70 | ₨285.21 | 17 | 37 | 54 |
| 60 | Kucoin | 🇺🇦USDT/UAH | ₴45.84 | ₴43.05 | 13 | 39 | 52 |
| 61 | Okx | 🇧🇷USDT/BRL | R$7.59 | R$4.98 | 2 | 48 | 50 |
| 62 | Htx | 🇦🇪USDT/AED | د.إ3.72 | د.إ4.40 | 2 | 47 | 49 |
| 63 | Htx | 🇻🇳USDT/VND | ₫26,448.00 | ₫26,315.00 | 18 | 29 | 47 |
| 64 | Mexc | 🇿🇦USDT/ZAR | — | 16.30 | — | 47 | 47 |
| 65 | Htx | 🇹🇭USDT/THB | ฿33.15 | ฿32.59 | 17 | 29 | 46 |
| 66 | Bybit | 🇭🇰USDT/HKD | 6.26 | 8.61 | 4 | 42 | 46 |
| 67 | Bitget | 🇯🇵USDT/JPY | ¥163.00 | ¥161.00 | 9 | 36 | 45 |
| 68 | Bingx | 🇻🇳USDT/VND | ₫26,668.00 | ₫26,325.00 | 39 | 6 | 45 |
| 69 | Okx | 🇮🇳USDT/INR | ₹123.42 | ₹99.00 | 2 | 41 | 43 |
| 70 | Bingx | USDT/COP | — | 3,514.00 | 7 | 35 | 42 |
| 71 | Bitget | 🇦🇷USDT/ARS | $1,512.00 | $1,494.00 | 13 | 29 | 42 |
| 72 | Bingx | 🇯🇵USDT/JPY | ¥182.00 | ¥127.73 | 2 | 40 | 42 |
| 73 | Bitget | 🇺🇸USDT/USD | $0.95 | $1.17 | 12 | 29 | 41 |
| 74 | Okx | USDT/COP | — | 3,486.00 | 1 | 39 | 40 |
| 75 | Bingx | 🇺🇸USDT/USD | $1.00 | $0.97 | 36 | 4 | 40 |
| 76 | Kucoin | 🇺🇸USDT/USD | $1.10 | $1.01 | 1 | 39 | 40 |
| 77 | Bingx | 🇵🇰USDT/PKR | ₨289.80 | ₨224.35 | 9 | 30 | 39 |
| 78 | Bitget | 🇬🇧USDT/GBP | £0.77 | £0.76 | 8 | 31 | 39 |
| 79 | Okx | 🇯🇵USDT/JPY | ¥168.50 | ¥158.50 | 6 | 33 | 39 |
| 80 | Mexc | 🇪🇬USDT/EGP | 50.85 | 51.55 | 9 | 29 | 38 |
| 81 | Bingx | 🇷🇺USDT/RUB | ₽79.80 | ₽77.20 | 8 | 29 | 37 |
| 82 | Kucoin | 🇬🇧USDT/GBP | £0.86 | £0.73 | 3 | 33 | 36 |
| 83 | Bitget | 🇵🇭USDT/PHP | ₱61.70 | ₱61.45 | 22 | 14 | 36 |
| 84 | Bitget | USDT/MXN | 17.45 | 17.30 | 15 | 17 | 32 |
| 85 | Htx | 🇭🇰USDT/HKD | 7.89 | 7.94 | 10 | 22 | 32 |
| 86 | Htx | 🇹🇷USDT/TRY | ₺47.50 | ₺55.16 | 2 | 30 | 32 |
| 87 | Bingx | USDT/MXN | 17.40 | 17.23 | 8 | 23 | 31 |
| 88 | Htx | 🇵🇭USDT/PHP | ₱62.23 | ₱73.95 | 5 | 26 | 31 |
| 89 | Bybit | USDT/COP | 3,559.00 | 3,510.00 | 4 | 26 | 30 |
| 90 | Htx | 🇳🇬USDT/NGN | 1,440.00 | 1,376.00 | 1 | 29 | 30 |
| 91 | Bybit | USDT/PEN | 3.44 | 3.41 | 4 | 26 | 30 |
| 92 | Okx | 🇺🇿USDT/UZS | 13,000.00 | 11,847.00 | 4 | 26 | 30 |
| 93 | Mexc | 🇺🇸USDT/USD | $1.03 | $1.24 | 2 | 27 | 29 |
| 94 | Kucoin | 🇵🇭USDT/PHP | ₱62.40 | ₱60.01 | 8 | 20 | 28 |
| 95 | Bingx | 🇸🇦USDT/SAR | 4.30 | 3.50 | 1 | 27 | 28 |
| 96 | Bybit | 🇦🇪USDT/AED | د.إ3.71 | د.إ3.67 | 8 | 19 | 27 |
| 97 | Bybit | 🇧🇷USDT/BRL | R$5.11 | R$5.04 | 2 | 24 | 26 |
| 98 | Okx | 🇰🇿USDT/KZT | 524.00 | 506.10 | 4 | 21 | 25 |
| 99 | Htx | 🇺🇿USDT/UZS | 12,935.00 | 14,790.00 | 8 | 17 | 25 |
| 100 | Bingx | 🇺🇿USDT/UZS | 14,899.00 | 11,802.00 | 1 | 23 | 24 |
| 101 | Okx | 🇺🇸USDT/USD | $1.02 | $1.01 | 8 | 15 | 23 |
| 102 | Bingx | 🇳🇬USDT/NGN | 1,382.00 | 1,370.00 | 15 | 7 | 22 |
| 103 | Htx | 🇸🇦USDT/SAR | — | 3.81 | 1 | 21 | 22 |
| 104 | Htx | 🇮🇩USDT/IDR | Rp18,120.00 | Rp17,924.00 | 4 | 18 | 22 |
| 105 | Bingx | 🇹🇷USDT/TRY | ₺49.40 | ₺32.73 | 20 | 1 | 21 |
| 106 | Bitget | 🇿🇦USDT/ZAR | 23.00 | 16.70 | 3 | 18 | 21 |
| 107 | Kucoin | 🇹🇷USDT/TRY | ₺52.94 | ₺45.30 | 2 | 18 | 20 |
| 108 | Mexc | 🇺🇿USDT/UZS | 1.00 | 12,300.00 | 5 | 15 | 20 |
| 109 | Htx | 🇰🇿USDT/KZT | 553.50 | 569.90 | 2 | 18 | 20 |
| 110 | Bitget | 🇰🇿USDT/KZT | 518.90 | 511.00 | 3 | 16 | 19 |
| 111 | Kucoin | 🇮🇳USDT/INR | ₹114.70 | ₹101.00 | 5 | 14 | 19 |
| 112 | Kucoin | 🇰🇷USDT/KRW | 1,579.00 | 1,525.00 | 6 | 12 | 18 |
| 113 | Kucoin | 🇰🇿USDT/KZT | 570.00 | 480.10 | 1 | 16 | 17 |
| 114 | Htx | 🇮🇳USDT/INR | ₹129.89 | ₹136.00 | 1 | 15 | 16 |
| 115 | Kucoin | 🇮🇩USDT/IDR | Rp18,099.00 | Rp17,931.00 | 4 | 12 | 16 |
| 116 | Bingx | USDT/PEN | — | 3.34 | 5 | 9 | 14 |
| 117 | Kucoin | 🇸🇦USDT/SAR | 4.00 | 3.74 | 1 | 13 | 14 |
| 118 | Bingx | 🇮🇩USDT/IDR | Rp18,170.00 | Rp13,282.00 | 12 | 1 | 13 |
| 119 | Kucoin | 🇻🇳USDT/VND | ₫34,198.00 | ₫26,050.00 | 1 | 12 | 13 |
| 120 | Bingx | 🇧🇷USDT/BRL | — | R$4.90 | 6 | 7 | 13 |
| 121 | Mexc | USDT/MXN | 17.50 | 17.00 | 5 | 7 | 12 |
| 122 | Bingx | 🇰🇿USDT/KZT | — | 455.00 | 8 | 4 | 12 |
| 123 | Bitget | 🇮🇳USDT/INR | — | ₹102.20 | — | 12 | 12 |
| 124 | Bitget | USDT/COP | 3,590.00 | 3,538.00 | 4 | 7 | 11 |
| 125 | Kucoin | 🇿🇦USDT/ZAR | — | 13.00 | — | 10 | 10 |
| 126 | Kucoin | 🇧🇷USDT/BRL | — | R$4.90 | — | 9 | 9 |
| 127 | Htx | USDT/COP | — | 3,450.00 | 1 | 8 | 9 |
| 128 | Bingx | 🇬🇧USDT/GBP | £0.93 | £0.71 | 2 | 7 | 9 |
| 129 | Htx | USDT/MXN | 17.55 | 22.55 | 2 | 6 | 8 |
| 130 | Bingx | 🇪🇬USDT/EGP | 52.99 | 51.70 | 7 | 1 | 8 |
| 131 | Bingx | 🇹🇭USDT/THB | ฿36.70 | ฿31.00 | 5 | 3 | 8 |
| 132 | Kucoin | USDT/MXN | 18.40 | 12.08 | 3 | 4 | 7 |
| 133 | Bitget | 🇧🇷USDT/BRL | — | R$5.38 | — | 7 | 7 |
| 134 | Htx | USDT/TWD | — | 37.70 | 1 | 5 | 6 |
| 135 | Bybit | 🇵🇰USDT/PKR | ₨291.80 | ₨284.27 | 2 | 4 | 6 |
| 136 | Htx | 🇧🇷USDT/BRL | — | R$6.06 | 1 | 5 | 6 |
| 137 | Bybit | 🇸🇦USDT/SAR | 3.92 | 3.73 | 2 | 3 | 5 |
| 138 | Htx | 🇦🇷USDT/ARS | — | $1,122.00 | 1 | 3 | 4 |
| 139 | Htx | 🇿🇦USDT/ZAR | — | 15.00 | 1 | 3 | 4 |
| 140 | Bingx | 🇵🇭USDT/PHP | ₱79.85 | ₱60.47 | 1 | 3 | 4 |
| 141 | Htx | 🇺🇦USDT/UAH | ₴57.00 | ₴41.01 | 1 | 2 | 3 |
| 142 | Mexc | 🇸🇦USDT/SAR | 4.05 | 3.60 | 1 | 2 | 3 |
| 143 | Kucoin | 🇦🇷USDT/ARS | — | $1,493.00 | 1 | 2 | 3 |
| 144 | Bybit | 🇹🇷USDT/TRY | — | ₺44.92 | 1 | 2 | 3 |
| 145 | Bybit | 🇦🇷USDT/ARS | $1,522.00 | — | 2 | 1 | 3 |
| 146 | Bybit | 🇻🇳USDT/VND | ₫26,975.00 | — | 1 | 1 | 2 |
| 147 | Kucoin | USDT/COP | 3,593.00 | — | 1 | 1 | 2 |
| 148 | Htx | 🇬🇧USDT/GBP | — | £0.67 | 1 | 1 | 2 |
| 149 | Bingx | 🇿🇦USDT/ZAR | — | 14.26 | — | 2 | 2 |
| 150 | Bybit | 🇪🇺USDT/EUR | — | €0.83 | 1 | 1 | 2 |
| 151 | Bybit | 🇬🇧USDT/GBP | — | £0.75 | 1 | 1 | 2 |
| 152 | Mexc | USDT/COP | — | 3,490.00 | — | 1 | 1 |
| 153 | Mexc | 🇧🇷USDT/BRL | — | R$4.05 | — | 1 | 1 |
| Σ | Total · 153 (exchange, fiat) combos | — | — | 3.4K | 9.4K | 12.8K | |
About Bank Transfer on P2P
Generic bank transfer is the universal P2P fallback — slower than instant rails but available everywhere. Spreads on bank transfer are usually marginally better than instant alternatives because settlement risk is lower for the merchant.
P2P trading via Bank Transferworks like every other rail: the exchange escrows the seller's USDT, the buyer sends fiat through Bank Transfer off-platform, and once the seller confirms receipt the crypto releases. Counterparty risk lives on the Bank Transferside — chargebacks, account holds and KYC mismatches are the failure modes. Always check the merchant's completion rate (>98%) and order count (>1000) before committing.
On OpenRate we currently track 12,782 Bank Transfer P2P ads across 7 exchanges and 30 fiat markets. The deepest liquidity is in RUB, NGN, UAH — sort the table above by total ads to see which (exchange, fiat) combo has the most active merchants right now.
Frequently asked questions
How do I buy USDT with Bank Transfer?+
Open a P2P market on any exchange (Binance, Bybit, OKX), filter the payment-method dropdown to Bank Transfer, pick a buy ad with a high-completion-rate merchant, and start the order. The exchange escrows the seller's USDT; you send fiat via Bank Transfer off-platform; the seller confirms receipt and the USDT releases. Typical settlement is 5–15 minutes.
Which P2P exchange has the best Bank Transfer rates?+
Across the 7 exchanges where Bank Transfer is currently active, Bingx, Bitget, Bybit, Htx, Kucoin, Mexc, Okx carry the most Bank Transfer ads. Rates differ by 0.1–0.5% between venues; this page shows the live prices side-by-side so you can pick the tightest spread.
Is paying with Bank Transfer on P2P safe?+
Yes — the platform escrows crypto until both sides confirm fiat settlement. Counterparty risk is on the Bank Transfer payment rail (chargebacks, account holds), not on the exchange. Always verify the merchant's completion rate (>98%) and order count (>1000) before committing capital.
Why are Bank Transfer P2P spreads tighter than other rails?+
Generic bank transfer is the universal P2P fallback — slower than instant rails but available everywhere. Spreads on bank transfer are usually marginally better than instant alternatives because settlement risk is lower for the merchant.
What fiats can I use with Bank Transfer?+
Bank Transfer is currently active across 30 fiat markets on the exchanges we track, with the deepest liquidity in RUB, NGN, UAH. The full per-(exchange, fiat) breakdown is in the table above.