Countries · live · the world, ranked
119 countries
Every market in the stablecoin economy, ranked by real P2P volume — $729.0M moved in the last 24 hours, led by 🇭🇰 Hong Kong at $23.8M.
Intelligence
What the map says right now.
🇭🇰 Hong Kong is the world's most active stablecoin market at $23.8M / 24h — 3% of everything we track.
Best USDT rate on the planet right now: 🇳🇦 Namibia at -13.70% premium.
🇭🇰 Hong Kong has the most payment rails — 0 live methods to move between cash and USDT.
The top 10 countries carry 27% of the $729.0M moved in the last 24 hours.
119 corridors live across 0 country-level payment rails — tracked continuously.
Leaders
Where the money moves.
The world, ranked
Every country by stablecoin volume.
| # | Country | P2P volume · 24h | USDT rate | Premium | Top payment methods |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇭🇰Hong KongHKD | $23.8M | 7.83 | -0.15% | — |
| 2 | 🇻🇳VietnamVND | $22.2M | 26,327 | +0.35% | — |
| 3 | 🇬🇪GeorgiaGEL | $20.5M | 2.59 | -1.36% | — |
| 4 | 🇵🇭PhilippinesPHP | $20.2M | 61.57 | -0.22% | — |
| 5 | 🇮🇩IndonesiaIDR | $19.5M | 17,991.5 | -0.34% | — |
| 6 | 🇿🇦South AfricaZAR | $18.6M | 17.31 | +3.38% | — |
| 7 | 🇦🇪UAEAED | $18.0M | 3.69 | +0.35% | — |
| 8 | 🇬🇧United KingdomGBP | $17.8M | 0.77 | +2.40% | — |
| 9 | 🇵🇱PolandPLN | $17.5M | 3.87 | +1.85% | — |
| 10 | 🇦🇺AustraliaAUD | $17.5M | 1.5 | +4.64% | — |
| 11 | 🇷🇴RomaniaRON | $17.0M | 4.21 | -8.41% | — |
| 12 | 🇰🇼KuwaitKWD | $16.6M | 0.31 | -0.54% | — |
| 13 | 🇺🇸United StatesUSD | $15.9M | 1.01 | +1.15% | — |
| 14 | 🇦🇲ArmeniaAMD | $15.0M | 357.95 | -2.28% | — |
| 15 | 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | $14.9M | 3.87 | +3.07% | — |
| 16 | 🇪🇺EurozoneEUR | $14.7M | 0.89 | +1.36% | — |
| 17 | 🇰🇭CambodiaKHR | $14.5M | 4,018 | -0.78% | — |
| 18 | 🇨🇳ChinaCNY | $13.8M | 6.74 | -0.42% | — |
| 19 | 🇺🇦UkraineUAH | $13.1M | 45.39 | +1.13% | — |
| 20 | 🇯🇴JordanJOD | $12.1M | 0.71 | +0.18% | — |
| 21 | 🇨🇦CanadaCAD | $11.2M | 1.4 | -0.74% | — |
| 22 | 🇦🇷ArgentinaARS | $11.2M | 1,587.33 | +5.93% | — |
| 23 | 🇷🇺RussiaRUB | $10.9M | 85.43 | +9.54% | — |
| 24 | 🌍Central AfricaXAF | $10.9M | 601.88 | +4.41% | — |
| 25 | 🇰🇪KenyaKES | $10.2M | 129.52 | +0.02% | — |
| 26 | 🇶🇦QatarQAR | $9.6M | 3.74 | +2.61% | — |
| 27 | 🇷🇼RwandaRWF | $9.3M | 1,460.01 | -0.90% | — |
| 28 | 🌍West AfricaXOF | $8.8M | 595.04 | +3.23% | — |
| 29 | 🇭🇺HungaryHUF | $8.6M | 325.49 | +3.03% | — |
| 30 | 🇰🇿KazakhstanKZT | $8.5M | 475.36 | +0.10% | — |
| 31 | 🇮🇳IndiaINR | $8.3M | 104.36 | +8.80% | — |
| 32 | 🇷🇸SerbiaRSD | $8.1M | 103.34 | +0.18% | — |
| 33 | 🇧🇷BrazilBRL | $8.0M | 5.11 | +0.54% | — |
| 34 | 🇹🇷TurkeyTRY | $8.0M | 49.1 | +3.68% | — |
| 35 | 🇹🇯TajikistanTJS | $7.6M | 9.31 | +0.66% | — |
| 36 | 🇨🇿CzechiaCZK | $7.5M | 22.02 | +3.80% | — |
| 37 | 🇧🇾BelarusBYN | $7.5M | 2.96 | +3.09% | — |
| 38 | 🇨🇴ColombiaCOP | $7.3M | 3,189.05 | -0.83% | — |
| 39 | 🇳🇿New ZealandNZD | $7.2M | 1.76 | +1.80% | — |
| 40 | 🇲🇼MalawiMWK | $6.9M | 3,342.5 | +91.48% | — |
| 41 | 🇻🇪VenezuelaVES | $6.9M | 842.25 | +13.39% | — |
| 42 | 🇲🇽MexicoMXN | $6.9M | 17.5 | +0.25% | — |
| 43 | 🇮🇶IraqIQD | $6.8M | 1,498.41 | +14.40% | — |
| 44 | 🇰🇬KyrgyzstanKGS | $6.8M | 87.8 | +0.43% | — |
| 45 | 🇵🇰PakistanPKR | $6.6M | 289.1 | +4.05% | — |
| 46 | 🇸🇪SwedenSEK | $6.6M | 9.92 | +2.29% | — |
| 47 | 🇨🇱ChileCLP | $6.5M | 934.13 | -1.58% | — |
| 48 | 🇳🇬NigeriaNGN | $6.5M | 1,395.93 | +2.34% | — |
| 49 | 🇺🇬UgandaUGX | $6.4M | 3,744.57 | +1.31% | — |
| 50 | 🇲🇩MoldovaMDL | $6.3M | 17.55 | -0.41% | — |
| 51 | 🇳🇴NorwayNOK | $6.3M | 9.75 | +1.14% | — |
| 52 | 🇯🇵JapanJPY | $5.8M | 169 | +3.28% | — |
| 53 | 🇦🇿AzerbaijanAZN | $5.7M | 1.68 | -1.20% | — |
| 54 | 🇲🇿MozambiqueMZN | $5.7M | 75.41 | +18.86% | — |
| 55 | 🇨🇭SwitzerlandCHF | $4.9M | 0.85 | +4.86% | — |
| 56 | 🇹🇿TanzaniaTZS | $4.7M | 2,637.69 | +0.28% | — |
| 57 | 🇦🇴AngolaAOA | $4.7M | 1,003.86 | +8.55% | — |
| 58 | 🇵🇪PeruPEN | $4.6M | 3.41 | +0.28% | — |
| 59 | 🇴🇲OmanOMR | $4.5M | 0.39 | +1.30% | — |
| 60 | 🇲🇾MalaysiaMYR | $4.3M | 4.11 | +0.60% | — |
| 61 | 🇳🇵NepalNPR | $4.3M | 165.75 | +7.98% | — |
| 62 | 🇵🇾ParaguayPYG | $4.2M | 5,919.02 | -1.97% | — |
| 63 | 🇩🇴Dominican Rep.DOP | $4.2M | 59.89 | +2.96% | — |
| 64 | 🇧🇭BahrainBHD | $4.1M | 0.38 | +1.20% | — |
| 65 | 🇲🇦MoroccoMAD | $4.0M | 9.82 | +4.79% | — |
| 66 | 🇱🇰Sri LankaLKR | $4.0M | 341.08 | +1.52% | — |
| 67 | 🇪🇬EgyptEGP | $3.9M | 51.36 | +1.28% | — |
| 68 | 🇬🇲GambiaGMD | $3.7M | 74.52 | +0.10% | — |
| 69 | 🇧🇴BoliviaBOB | $3.7M | 11.57 | +4.65% | — |
| 70 | 🇲🇳MongoliaMNT | $3.2M | 3,557.13 | -0.63% | — |
| 71 | 🇬🇳GuineaGNF | $3.1M | 9,764.95 | +11.15% | — |
| 72 | 🇧🇩BangladeshBDT | $3.1M | 128.64 | +4.21% | — |
| 73 | 🏳️ALLALL | $3.0M | 82.57 | +0.31% | — |
| 74 | 🇸🇩SudanSDG | $3.0M | 5,101.06 | +1024.09% | — |
| 75 | 🇿🇲ZambiaZMW | $2.9M | 19.15 | +2.39% | — |
| 76 | 🇺🇾UruguayUYU | $2.6M | 41.84 | +4.26% | — |
| 77 | 🇱🇦LaosLAK | $2.5M | 22,930 | +2.39% | — |
| 78 | 🇾🇪YemenYER | $2.5M | 543.99 | +128.17% | — |
| 79 | 🇱🇧LebanonLBP | $2.5M | 89,000 | -0.56% | — |
| 80 | 🇲🇷MauritaniaMRU | $2.3M | 41.63 | +3.72% | — |
| 81 | 🇹🇳TunisiaTND | $2.3M | 3.21 | +8.36% | — |
| 82 | 🇩🇿AlgeriaDZD | $2.2M | 253.23 | +89.81% | — |
| 83 | 🇲🇴MacauMOP | $2.1M | 7.8 | -3.43% | — |
| 84 | 🇧🇳BruneiBND | $1.5M | 1.3 | +0.97% | — |
| 85 | 🇨🇩DR CongoCDF | $1.5M | 2,345.61 | +2.90% | — |
| 86 | 🇵🇦PanamaPAB | $1.4M | 1.01 | +0.88% | — |
| 87 | 🇱🇷LiberiaLRD | $1.3M | 181.22 | +0.20% | — |
| 88 | 🇹🇭ThailandTHB | $1.3M | 34.14 | +1.68% | — |
| 89 | 🇲🇬MadagascarMGA | $1.2M | 4,337.43 | +0.57% | — |
| 90 | 🇹🇼TaiwanTWD | $1.2M | 34.09 | +5.45% | — |
| 91 | 🇯🇲JamaicaJMD | $877K | 158.75 | +0.32% | — |
| 92 | 🇰🇷South KoreaKRW | $780K | 1,533.22 | +4.29% | — |
| 93 | 🇸🇱Sierra LeoneSLE | $624K | 23.25 | -4.57% | — |
| 94 | 🇨🇷Costa RicaCRC | $562K | 457.65 | +0.54% | — |
| 95 | 🇮🇸IcelandISK | $561K | 121.1 | -3.42% | — |
| 96 | 🇧🇸BahamasBSD | $558K | 1.05 | +5.00% | — |
| 97 | 🇨🇻Cape VerdeCVE | $522K | 92.15 | -4.90% | — |
| 98 | 🇧🇮BurundiBIF | $505K | 6,267.5 | +109.35% | — |
| 99 | 🇰🇾CaymanKYD | $496K | 1.2 | +44.00% | — |
| 100 | 🇲🇰N. MacedoniaMKD | $495K | 49 | -9.33% | — |
| 101 | 🇬🇹GuatemalaGTQ | $465K | 7.84 | +2.82% | — |
| 102 | 🇩🇯DjiboutiDJF | $440K | 183.35 | +3.16% | — |
| 103 | 🇱🇾LibyaLYD | $415K | 8.44 | +31.92% | — |
| 104 | 🇸🇾SyriaSYP | $380K | 132.72 | +8.99% | — |
| 105 | 🇧🇼BotswanaBWP | $359K | 14.81 | +5.30% | — |
| 106 | 🇩🇰DenmarkDKK | $258K | 6.78 | +3.22% | — |
| 107 | 🇭🇹HaitiHTG | $219K | 136.35 | +4.33% | — |
| 108 | 🇭🇳HondurasHNL | $202K | 27.72 | +3.50% | — |
| 109 | 🇪🇷EritreaERN | $168K | 14 | -6.67% | — |
| 110 | 🇸🇴SomaliaSOS | $155K | 553.41 | -3.10% | — |
| 111 | 🇳🇮NicaraguaNIO | $145K | 37.75 | +2.59% | — |
| 112 | 🇺🇿UzbekistanUZS | $140K | 12,572 | +5.21% | — |
| 113 | 🇹🇲TurkmenistanTMT | $102K | 3.6 | +2.86% | — |
| 114 | 🇳🇦NamibiaNAD | $96K | 14.46 | -13.70% | — |
| 115 | 🇦🇫AfghanistanAFN | $47K | 69.76 | +5.39% | — |
| 116 | 🇹🇹TrinidadTTD | $6K | 7.73 | +14.13% | — |
| 117 | 🇿🇼ZimbabweZWG | $1K | — | — | — |
| 118 | 🇵🇬Papua N.G.PGK | $1K | 4.81 | +7.56% | — |
| 119 | 🇧🇦BosniaBAM | $84 | 2.07 | +20.44% | — |
P2P volume is estimated from real 24h trade activity (× avg order size); rates, premiums & payment methods are live from exchange data. Click any country for the full corridor breakdown.
OpenRate Countries
The whole world, one ranking.
119 countries with real measured stablecoin liquidity — $729.0M moved in the last 24 hours, refreshed continuously.