Countries · live · the world, ranked
119 countries
Every market in the stablecoin economy, ranked by real P2P volume — $715.9M moved in the last 24 hours, led by 🇻🇳 Vietnam at $25.4M.
Intelligence
What the map says right now.
🇻🇳 Vietnam is the world's most active stablecoin market at $25.4M / 24h — 4% of everything we track.
Best USDT rate on the planet right now: 🇩🇯 Djibouti at -12.78% premium.
🇻🇳 Vietnam has the most payment rails — 0 live methods to move between cash and USDT.
The top 10 countries carry 28% of the $715.9M moved in the last 24 hours.
119 corridors live across 0 country-level payment rails — tracked continuously.
Leaders
Where the money moves.
The world, ranked
Every country by stablecoin volume.
| # | Country | P2P volume · 24h | USDT rate | Premium | Top payment methods |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇻🇳VietnamVND | $25.4M | 25,765 | -0.44% | — |
| 2 | 🇨🇳ChinaCNY | $21.6M | 6.65 | -0.94% | — |
| 3 | 🇦🇪UAEAED | $21.4M | 3.67 | -0.08% | — |
| 4 | 🇭🇰Hong KongHKD | $20.3M | 7.84 | -0.03% | — |
| 5 | 🇵🇭PhilippinesPHP | $20.1M | 62.15 | -0.76% | — |
| 6 | 🇬🇪GeorgiaGEL | $20.0M | 2.59 | -0.48% | — |
| 7 | 🇸🇦Saudi ArabiaSAR | $18.6M | 3.86 | +2.80% | — |
| 8 | 🇬🇧United KingdomGBP | $16.9M | 0.76 | +2.73% | — |
| 9 | 🇦🇺AustraliaAUD | $16.6M | 1.44 | +3.29% | — |
| 10 | 🇮🇩IndonesiaIDR | $16.4M | 17,500.5 | -0.58% | — |
| 11 | 🇺🇸United StatesUSD | $15.8M | 1.01 | +1.10% | — |
| 12 | 🇿🇦South AfricaZAR | $15.6M | 16.77 | +3.80% | — |
| 13 | 🇯🇴JordanJOD | $15.4M | 0.71 | -0.07% | — |
| 14 | 🇪🇺EurozoneEUR | $14.0M | 0.87 | +1.20% | — |
| 15 | 🇰🇼KuwaitKWD | $13.7M | 0.31 | -0.04% | — |
| 16 | 🇦🇲ArmeniaAMD | $12.4M | 358.99 | -1.33% | — |
| 17 | 🇰🇪KenyaKES | $12.4M | 129.54 | +0.02% | — |
| 18 | 🇷🇴RomaniaRON | $12.2M | 4.5 | -0.73% | — |
| 19 | 🇰🇿KazakhstanKZT | $11.6M | 472.93 | +5.16% | — |
| 20 | 🇨🇦CanadaCAD | $11.6M | 1.4 | +1.01% | — |
| 21 | 🇹🇷TurkeyTRY | $10.8M | 50.23 | +3.36% | — |
| 22 | 🇰🇬KyrgyzstanKGS | $10.7M | 87.96 | +0.54% | — |
| 23 | 🇹🇯TajikistanTJS | $10.6M | 9.28 | +0.46% | — |
| 24 | 🌍Central AfricaXAF | $10.4M | 594 | +5.20% | — |
| 25 | 🇲🇽MexicoMXN | $9.8M | 16.99 | +0.05% | — |
| 26 | 🇺🇦UkraineUAH | $9.3M | 45.68 | +2.38% | — |
| 27 | 🇷🇺RussiaRUB | $9.1M | 91.55 | +8.51% | — |
| 28 | 🌍West AfricaXOF | $9.1M | 580.83 | +2.87% | — |
| 29 | 🇯🇵JapanJPY | $9.0M | 163.83 | +6.36% | — |
| 30 | 🇸🇪SwedenSEK | $8.8M | 9.77 | +0.78% | — |
| 31 | 🇨🇴ColombiaCOP | $8.7M | 3,070.77 | -1.18% | — |
| 32 | 🇵🇱PolandPLN | $8.5M | 3.78 | +1.18% | — |
| 33 | 🇷🇼RwandaRWF | $8.3M | 1,469.78 | -0.34% | — |
| 34 | 🇧🇷BrazilBRL | $8.2M | 5.11 | -0.04% | — |
| 35 | 🇵🇰PakistanPKR | $8.0M | 284.27 | +2.39% | — |
| 36 | 🇶🇦QatarQAR | $7.9M | 3.69 | +1.48% | — |
| 37 | 🇦🇷ArgentinaARS | $7.6M | 1,589.1 | +5.03% | — |
| 38 | 🇨🇿CzechiaCZK | $7.6M | 21.42 | +2.32% | — |
| 39 | 🇮🇳IndiaINR | $7.2M | 104.18 | +9.02% | — |
| 40 | 🇳🇬NigeriaNGN | $7.2M | 1,367.75 | +3.15% | — |
| 41 | 🇭🇺HungaryHUF | $7.0M | 321.68 | +2.31% | — |
| 42 | 🇦🇿AzerbaijanAZN | $6.8M | 1.67 | -1.54% | — |
| 43 | 🇵🇪PeruPEN | $6.6M | 3.37 | +0.19% | — |
| 44 | 🇷🇸SerbiaRSD | $6.4M | 100.37 | -0.57% | — |
| 45 | 🇲🇼MalawiMWK | $6.4M | 4,581.88 | +162.65% | — |
| 46 | 🇲🇦MoroccoMAD | $6.3M | 9.74 | +3.88% | — |
| 47 | 🇳🇿New ZealandNZD | $6.2M | 1.73 | +0.41% | — |
| 48 | 🇴🇲OmanOMR | $6.1M | 0.39 | +0.65% | — |
| 49 | 🇰🇭CambodiaKHR | $5.9M | 4,011 | -0.82% | — |
| 50 | 🇪🇬EgyptEGP | $5.8M | 51.55 | +0.42% | — |
| 51 | 🇮🇶IraqIQD | $5.7M | 1,551.34 | +18.33% | — |
| 52 | 🇨🇱ChileCLP | $5.7M | 932.82 | +0.55% | — |
| 53 | 🇧🇭BahrainBHD | $5.6M | 0.38 | +1.73% | — |
| 54 | 🇳🇴NorwayNOK | $5.6M | 9.53 | +2.47% | — |
| 55 | 🇦🇴AngolaAOA | $5.4M | 930.96 | +0.57% | — |
| 56 | 🇺🇬UgandaUGX | $5.4M | 3,784.72 | +0.56% | — |
| 57 | 🇨🇭SwitzerlandCHF | $5.3M | 0.84 | +2.97% | — |
| 58 | 🇻🇪VenezuelaVES | $5.0M | 955.26 | +14.75% | — |
| 59 | 🇧🇾BelarusBYN | $4.9M | 3 | -1.43% | — |
| 60 | 🇲🇩MoldovaMDL | $4.8M | 17.41 | +0.92% | — |
| 61 | 🇩🇴Dominican Rep.DOP | $4.7M | 59.26 | +0.74% | — |
| 62 | 🇧🇴BoliviaBOB | $4.4M | 11.42 | -9.15% | — |
| 63 | 🏳️ALLALL | $4.3M | 82.82 | +4.60% | — |
| 64 | 🇹🇿TanzaniaTZS | $4.2M | 2,618 | -0.97% | — |
| 65 | 🇧🇩BangladeshBDT | $4.1M | 126.8 | +2.89% | — |
| 66 | 🇨🇩DR CongoCDF | $4.0M | 2,340.25 | +1.60% | — |
| 67 | 🇬🇲GambiaGMD | $3.8M | 75.01 | +0.46% | — |
| 68 | 🇾🇪YemenYER | $3.6M | 543.13 | +128.95% | — |
| 69 | 🇺🇾UruguayUYU | $3.4M | 41.53 | +3.10% | — |
| 70 | 🇲🇾MalaysiaMYR | $3.1M | 4.09 | +0.48% | — |
| 71 | 🇲🇿MozambiqueMZN | $2.9M | 74.5 | +16.95% | — |
| 72 | 🇬🇳GuineaGNF | $2.9M | 9,574.72 | +8.98% | — |
| 73 | 🇿🇲ZambiaZMW | $2.8M | 19.6 | +1.99% | — |
| 74 | 🇳🇵NepalNPR | $2.7M | 160.01 | +4.68% | — |
| 75 | 🇸🇩SudanSDG | $2.6M | 6,240.61 | +1119.13% | — |
| 76 | 🇲🇳MongoliaMNT | $2.5M | 3,608 | +1.23% | — |
| 77 | 🇱🇰Sri LankaLKR | $2.5M | 328.14 | -0.04% | — |
| 78 | 🇱🇧LebanonLBP | $2.3M | 88,500 | -1.12% | — |
| 79 | 🇩🇿AlgeriaDZD | $2.3M | 245 | +84.02% | — |
| 80 | 🇵🇦PanamaPAB | $2.3M | 1.01 | +0.60% | — |
| 81 | 🇲🇴MacauMOP | $1.9M | 8.03 | -0.61% | — |
| 82 | 🇹🇳TunisiaTND | $1.9M | 3.2 | +9.92% | — |
| 83 | 🇲🇷MauritaniaMRU | $1.9M | 41.79 | +4.09% | — |
| 84 | 🇯🇲JamaicaJMD | $1.6M | 152.25 | -3.62% | — |
| 85 | 🇩🇯DjiboutiDJF | $1.4M | 155 | -12.78% | — |
| 86 | 🇵🇾ParaguayPYG | $1.3M | 5,940 | +0.59% | — |
| 87 | 🇧🇮BurundiBIF | $1.3M | 5,978.53 | +99.13% | — |
| 88 | 🇮🇸IcelandISK | $1.3M | 121.8 | +1.13% | — |
| 89 | 🇨🇷Costa RicaCRC | $1.2M | 453.65 | -0.18% | — |
| 90 | 🇧🇦BosniaBAM | $1.2M | 1.68 | -0.21% | — |
| 91 | 🇬🇹GuatemalaGTQ | $1.1M | 7.85 | +2.70% | — |
| 92 | 🇱🇷LiberiaLRD | $1.1M | 182.9 | +4.66% | — |
| 93 | 🇱🇦LaosLAK | $964K | 22,526.25 | +1.12% | — |
| 94 | 🇹🇼TaiwanTWD | $920K | 32.5 | +2.85% | — |
| 95 | 🇧🇳BruneiBND | $844K | 1.28 | +1.09% | — |
| 96 | 🇸🇱Sierra LeoneSLE | $674K | 24.08 | -2.44% | — |
| 97 | 🇺🇿UzbekistanUZS | $537K | 12,030 | +2.01% | — |
| 98 | 🇧🇸BahamasBSD | $458K | 1.05 | +4.75% | — |
| 99 | 🇨🇻Cape VerdeCVE | $418K | 98.79 | +4.08% | — |
| 100 | 🇸🇾SyriaSYP | $397K | 132.38 | +8.60% | — |
| 101 | 🇲🇬MadagascarMGA | $368K | 4,238.5 | -1.67% | — |
| 102 | 🇭🇳HondurasHNL | $345K | 27.88 | +3.79% | — |
| 103 | 🇳🇮NicaraguaNIO | $325K | 37.24 | +1.12% | — |
| 104 | 🇹🇭ThailandTHB | $288K | 34.2 | +3.44% | — |
| 105 | 🇧🇼BotswanaBWP | $283K | 14.27 | +3.78% | — |
| 106 | 🇭🇹HaitiHTG | $279K | 137.02 | +4.82% | — |
| 107 | 🇸🇴SomaliaSOS | $172K | 581.5 | +1.75% | — |
| 108 | 🇪🇷EritreaERN | $149K | 14.25 | -5.00% | — |
| 109 | 🇱🇾LibyaLYD | $145K | 8.73 | +37.97% | — |
| 110 | 🇲🇰N. MacedoniaMKD | $120K | 46.6 | -12.05% | — |
| 111 | 🇹🇲TurkmenistanTMT | $100K | 3.5 | -0.04% | — |
| 112 | 🇦🇫AfghanistanAFN | $46K | 64.73 | -0.14% | — |
| 113 | 🇿🇼ZimbabweZWG | $20K | 26.57 | -0.40% | — |
| 114 | 🇰🇾CaymanKYD | $20K | 0.83 | -0.40% | — |
| 115 | 🇹🇹TrinidadTTD | $11K | 7.89 | +16.34% | — |
| 116 | 🇰🇷South KoreaKRW | $2K | 1,504.75 | +12.06% | — |
| 117 | 🇩🇰DenmarkDKK | $500 | 6.81 | +5.53% | — |
| 118 | 🇳🇦NamibiaNAD | $100 | 16 | -1.17% | — |
| 119 | 🇵🇬Papua N.G.PGK | $29 | 4.37 | -3.10% | — |
P2P volume is estimated from real 24h trade activity (× avg order size); rates, premiums & payment methods are live from exchange data. Click any country for the full corridor breakdown.
OpenRate Countries
The whole world, one ranking.
119 countries with real measured stablecoin liquidity — $715.9M moved in the last 24 hours, refreshed continuously.