24h vol · $763.10M
P2P Volume Ranking · 24h
The total 24-hour P2P trading volume across all tracked exchanges is $763.10M. Below: the per-exchange split (real numbers reconciled with an aggregated market feed), and the top fiat markets ranked by 24h activity.
By exchange · 24h volume
| # | Exchange | Buy volume | Sell volume | Total · 24h | Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $85.30M | $200.60M | $285.90M | 37.5% | |
| 2 | $22.40M | $164.10M | $186.50M | 24.4% | |
| 3 | $16.80M | $99.70M | $116.40M | 15.3% | |
| 4 | $8.90M | $35.60M | $44.50M | 5.8% | |
| 5 | $2.40M | $35.40M | $37.80M | 5.0% | |
| 6 | $2.10M | $19.30M | $21.40M | 2.8% | |
| 7 | $708.8K | $19.70M | $20.40M | 2.7% | |
| 8 | BIBingx P2P | $1.10M | $26.60M | $27.70M | 3.6% |
| 9 | $516.4K | $22.00M | $22.50M | 2.9% | |
| 7 | — | — | — | 0.0% |
By fiat market · top 10 · 24h volume
| # | Market | 24h volume | Merchants | Exchanges |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩USDT/IDR | — | — | 6 |
| 2 | 🇺🇸USDT/USD | — | — | 6 |
| 3 | 🇪🇺USDT/EUR | — | — | 6 |
| 4 | 🇻🇳USDT/VND | — | — | 6 |
| 5 | USDT/PLN | — | — | 6 |
| 6 | 🇹🇷USDT/TRY | — | — | 6 |
| 7 | USDT/CAD | — | — | 6 |
| 8 | 🇮🇳USDT/INR | — | — | 6 |
| 9 | 🇰🇿USDT/KZT | — | — | 6 |
| 10 | 🇵🇭USDT/PHP | — | — | 6 |