OpenRate · Live onchain card data
🐋 Whale watch · last 24h
Who's really moving money on crypto cards — biggest spenders & transactions, and the day's card economy. All scanned live from chain.
🐋 Biggest transaction · 24h · one swipe
OpenRate$141,950 USDT
on Ether.fi Cash · Optimism · wallet 0x89b0…19f4
≈ $4,259 cashback≈ $1,420 fee
⚡ Most active wallets · 24h (merchants & power users)
Wallets swiping dozens–thousands of times a day — likely merchants taking payments, rewards farmers, or automated spend. Ranked by transaction count, with the fees paid and rewards earned.
| # | Wallet | Card | Swipes | Volume | Fees | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x034f…2877 | Ether.fi Cash | 165 | $1.8K | −$18 | ≈$54 |
| 2 | 0x3bdd…7ceb | Ether.fi Cash | 112 | $8.6K | −$86 | ≈$259 |
| 3 | 0xf49a…51ef | Ether.fi Cash | 77 | $676 | −$7 | ≈$20 |
| 4 | 0x411f…493e | Bleap | 58 | $241 | — | ≈$5 |
| 5 | 0xb892…8514 | Ether.fi Cash | 58 | $1.1K | −$11 | ≈$34 |
| 6 | 0xc442…09af | Ether.fi Cash | 57 | $420 | −$4 | ≈$13 |
| 7 | 0x741b…ee9a | Ether.fi Cash | 54 | $992 | −$10 | ≈$30 |
| 8 | 0x9836…112d | Ether.fi Cash | 54 | $2.0K | −$20 | ≈$61 |
| 9 | 0x52c5…d171 | Ether.fi Cash | 54 | $793 | −$8 | ≈$24 |
| 10 | 0x4d32…f827 | Bleap | 52 | $193 | — | ≈$4 |
| 11 | 0xc27d…234d | Ether.fi Cash | 51 | $875 | −$9 | ≈$26 |
🏆 Card of the day · 24h
Ether.fi Cash
35.1K swipes · 11.7K active cards
$3.4M
47% of all card spend today
🔥 Biggest transactions · 24h
| # | Card | Wallet | Value | Fee | Cashback | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x89b0…19f4 | $141,950 | −$1.4K | ≈$4.3K | ↗ |
| 2 | Ether.fi Cash Optimism · EURC | 0xb077…cf39 | $28,041 | −$280 | ≈$841 | ↗ |
| 3 | Ether.fi Cash Optimism · EURC | 0xb077…cf39 | $27,781 | −$278 | ≈$833 | ↗ |
| 4 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0x507c…36ae | $26,541 | — | — | ↗ |
| 5 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0xb370…c1f5 | $26,155 | −$262 | ≈$785 | ↗ |
| 6 | Wirex Base · USDC | 0x5e8c…4c16 | $20,484 | — | — | ↗ |
| 7 | Wirex Base · USDC | 0xc18d…984d | $19,908 | — | — | ↗ |
| 8 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0xbc75…a576 | $17,635 | — | — | ↗ |
| 9 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x8f69…7fd4 | $16,699 | −$167 | ≈$501 | ↗ |
| 10 | KAST Polygon · USDC | 0x9775…5fc1 | $16,024 | −$144 | ≈$240 | ↗ |
| 11 | KAST Base · USDC | 0x1bd8…6b4c | $14,433 | −$130 | ≈$216 | ↗ |
| 12 | KAST Base · USDC | 0xd60b…0450 | $14,029 | −$126 | ≈$210 | ↗ |
| 13 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0xe295…4bad | $13,691 | −$137 | ≈$411 | ↗ |
| 14 | KAST Polygon · USDT0 | 0xe7fb…3f99 | $13,231 | −$119 | ≈$198 | ↗ |
| 15 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x6fa5…2bd9 | $13,077 | −$131 | ≈$392 | ↗ |
| 16 | Wirex Base · USDC | 0x0c88…0caf | $12,926 | — | — | ↗ |
| 17 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x34a9…ed91 | $11,581 | −$116 | ≈$347 | ↗ |
| 18 | KAST Base · USDC | 0x4785…4bdf | $11,500 | −$104 | ≈$173 | ↗ |
| 19 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0x6492…338e | $11,240 | — | — | ↗ |
| 20 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x8638…f771 | $10,285 | −$103 | ≈$309 | ↗ |
| 21 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0xc64f…05d4 | $10,000 | −$100 | ≈$300 | ↗ |
| 22 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0xc64f…05d4 | $10,000 | −$100 | ≈$300 | ↗ |
| 23 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0xc64f…05d4 | $10,000 | −$100 | ≈$300 | ↗ |
| 24 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0x76b9…0ad3 | $9,700 | — | — | ↗ |
| 25 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x93e8…0f13 | $9,509 | −$95 | ≈$285 | ↗ |
| 26 | KAST Polygon · USDC | 0xb03b…a5da | $9,101 | −$82 | ≈$137 | ↗ |
| 27 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0xc64f…05d4 | $8,529 | −$85 | ≈$256 | ↗ |
| 28 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x6260…b76c | $8,408 | −$84 | ≈$252 | ↗ |
| 29 | KAST Polygon · USDC | 0xde43…5fe1 | $8,128 | −$73 | ≈$122 | ↗ |
| 30 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0xe5f5…7627 | $7,892 | — | — | ↗ |
| 31 | KAST Polygon · USDC | 0x09eb…a35f | $7,864 | −$71 | ≈$118 | ↗ |
| 32 | KAST Polygon · USDT0 | 0x7edb…0287 | $7,552 | −$68 | ≈$113 | ↗ |
| 33 | KAST Polygon · USDT0 | 0xd1d8…0eac | $7,502 | −$68 | ≈$113 | ↗ |
| 34 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x9b35…218e | $7,500 | −$75 | ≈$225 | ↗ |
| 35 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x1c2d…2fe9 | $7,412 | −$74 | ≈$222 | ↗ |
| 36 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0xa1c0…e13a | $7,113 | — | — | ↗ |
| 37 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x7067…33ff | $6,992 | −$70 | ≈$210 | ↗ |
| 38 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0x2b96…c2f3 | $6,862 | — | — | ↗ |
| 39 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0x5511…4bae | $6,723 | — | — | ↗ |
| 40 | KAST Base · USDC | 0xd8c2…9ea9 | $6,471 | −$58 | ≈$97 | ↗ |
| 41 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0xf4df…3916 | $6,439 | −$64 | ≈$193 | ↗ |
| 42 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x1b95…3dac | $6,337 | −$63 | ≈$190 | ↗ |
| 43 | KAST Polygon · USDC | 0x8f75…2ff5 | $6,144 | −$55 | ≈$92 | ↗ |
| 44 | KAST Polygon · USDT0 | 0x0a58…4a21 | $6,136 | −$55 | ≈$92 | ↗ |
| 45 | Wirex Base · USDC | 0xbd78…0c0b | $6,122 | — | — | ↗ |
| 46 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0xac1e…5d9e | $6,107 | −$61 | ≈$183 | ↗ |
| 47 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x9a06…e398 | $6,095 | −$61 | ≈$183 | ↗ |
| 48 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x2b0b…e181 | $5,995 | −$60 | ≈$180 | ↗ |
| 49 | Wirex Base · USDC | 0xd6bd…c92b | $5,963 | — | — | ↗ |
| 50 | KAST Base · USDC | 0xb425…ffb8 | $5,793 | −$52 | ≈$87 | ↗ |
| 51 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0x92c1…2334 | $5,654 | — | — | ↗ |
| 52 | KAST Polygon · USDT0 | 0x551f…89db | $5,601 | −$50 | ≈$84 | ↗ |
| 53 | KAST Polygon · USDC | 0x4494…18dc | $5,486 | −$49 | ≈$82 | ↗ |
| 54 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x344a…e5ba | $5,461 | −$55 | ≈$164 | ↗ |
| 55 | KAST Arbitrum · USDC | 0xe584…4245 | $5,306 | −$48 | ≈$80 | ↗ |
| 56 | KAST Arbitrum · USDT0 | 0xe7a9…29b5 | $5,276 | −$47 | ≈$79 | ↗ |
| 57 | KAST Base · USDC | 0x29dd…1a1a | $5,275 | −$47 | ≈$79 | ↗ |
| 58 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x8c81…d940 | $5,080 | −$51 | ≈$152 | ↗ |
| 59 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0xdcbb…f20b | $5,025 | −$50 | ≈$151 | ↗ |
| 60 | Wirex Base · USDC | 0x4477…460a | $5,000 | — | — | ↗ |
Wallet = card's onchain safe. Fee & cashback are estimated from each card's published FX / rewards rate.
💳 Most-used cards · 24h
Which cards people actually swipe — volume, transactions and unique cards. A read on where the real users are.
1
Ether.fi Cash Optimism
$3.4M
35.1K txns · 11.7K cards
2
Wirex Base
$1.1M
3.5K txns · 2.7K cards
3
KAST Polygon
$625.8K
2.0K txns · 2.0K cards
4
Plasma One Plasma
$553.6K
4.4K txns · 4.2K cards
5
Ether.fi Cash Optimism
$483.1K
976 txns · 223 cards
6
KAST Arbitrum
$308.9K
2.1K txns · 2.1K cards
7
Gnosis Pay Gnosis
$248.1K
6.0K txns · 2.4K cards
8
KAST Base
$220.6K
2.0K txns · 2.0K cards
9
Ether.fi Cash Optimism
$126.1K
721 txns · 314 cards
10
Fiat24 Arbitrum
$61.2K
5.2K txns · 3.2K cards
⛓️ Card spend by chain · 24h
$7.4M
24h
- Optimism55.7%
- Base18.8%
- Polygon8.5%
- Plasma7.5%
- Arbitrum5.4%
- Gnosis3.4%
- Linea0.7%
openrate.live
🪙 Stablecoin of choice · 24h
$7.2M
24h
- USDC59.9%
- USDT19.6%
- USDT010.4%
- EURC3.4%
- liquidUSD3.2%
- EURe2.8%
- USD240.7%
openrate.live
Onchain card-settlement transactions (≤ $250k, to exclude treasury), scanned directly from chain — self-custody & onchain cards (custodial cards like RedotPay/KAST settle off-chain). Updated hourly · openrate.live