OpenRate · Live onchain card data
🐋 Whale watch · last 24h
Who's really moving money on crypto cards — biggest spenders & transactions, and the day's card economy. All scanned live from chain.
🐋 Biggest transaction · 24h · one swipe
OpenRate$70,684 USDC
on Ether.fi Cash · Optimism · wallet 0x92b1…12aa
≈ $2,121 cashback≈ $707 fee
⚡ Most active wallets · 24h (merchants & power users)
Wallets swiping dozens–thousands of times a day — likely merchants taking payments, rewards farmers, or automated spend. Ranked by transaction count, with the fees paid and rewards earned.
| # | Wallet | Card | Swipes | Volume | Fees | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x0078…9553 | Ether.fi Cash | 2.7K | $186.6K | −$1.9K | ≈$5.6K |
| 2 | 0x61ed…2e4b | Exa | 562 | $7.9K | — | — |
| 3 | 0x6926…a8bb | Exa | 504 | $38.8K | — | — |
| 4 | 0x314c…233c | Ether.fi Cash | 71 | $1.2K | −$12 | ≈$37 |
| 5 | 0x1f98…4c69 | Ether.fi Cash | 63 | $1.1K | −$11 | ≈$32 |
| 6 | 0x6de9…0025 | Ether.fi Cash | 52 | $355 | −$4 | ≈$11 |
| 7 | 0xfb41…eb72 | Ether.fi Cash | 52 | $35 | −$0 | ≈$1 |
| 8 | 0xd313…ceb2 | Ether.fi Cash | 51 | $64 | −$1 | ≈$2 |
🏆 Card of the day · 24h
Ether.fi Cash
26.9K swipes · 8.3K active cards
$2.0M
49% of all card spend today
🔥 Biggest transactions · 24h
| # | Card | Wallet | Value | Fee | Cashback | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x92b1…12aa | $70,684 | −$707 | ≈$2.1K | ↗ |
| 2 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0xc314…4143 | $68,449 | — | — | ↗ |
| 3 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x92b1…12aa | $63,969 | −$640 | ≈$1.9K | ↗ |
| 4 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x845c…41a4 | $54,739 | −$547 | ≈$1.6K | ↗ |
| 5 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x04f1…0997 | $42,918 | −$429 | ≈$1.3K | ↗ |
| 6 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x3eb5…c59c | $41,730 | −$417 | ≈$1.3K | ↗ |
| 7 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x7224…22c7 | $29,600 | −$296 | ≈$888 | ↗ |
| 8 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0x2a71…5ff5 | $27,045 | — | — | ↗ |
| 9 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0xf304…a507 | $26,843 | — | — | ↗ |
| 10 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x64f2…7021 | $26,714 | −$267 | ≈$801 | ↗ |
| 11 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0xdb04…e801 | $24,832 | — | — | ↗ |
| 12 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0xdaee…87c9 | $22,929 | −$229 | ≈$688 | ↗ |
| 13 | Wirex Base · USDC | 0x03ae…ed64 | $20,619 | — | — | ↗ |
| 14 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x63d8…a68d | $18,611 | −$186 | ≈$558 | ↗ |
| 15 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0x1b5b…0f6a | $18,157 | — | — | ↗ |
| 16 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0xe089…f18e | $17,700 | −$177 | ≈$531 | ↗ |
| 17 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0xc59c…792d | $17,500 | −$175 | ≈$525 | ↗ |
| 18 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0xcd56…22f1 | $17,015 | −$170 | ≈$510 | ↗ |
| 19 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0x183a…08ee | $16,356 | — | — | ↗ |
| 20 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x52fb…6e1b | $14,744 | −$147 | ≈$442 | ↗ |
| 21 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x951b…019a | $11,898 | −$119 | ≈$357 | ↗ |
| 22 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0x5c33…fee5 | $11,768 | — | — | ↗ |
| 23 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0x0bf6…482c | $11,311 | — | — | ↗ |
| 24 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0xd628…c3e6 | $10,810 | −$108 | ≈$324 | ↗ |
| 25 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0xa744…ccb3 | $10,468 | — | — | ↗ |
| 26 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0xaffa…1813 | $9,708 | — | — | ↗ |
| 27 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0x4171…ec8e | $9,650 | — | — | ↗ |
| 28 | MetaMask Card Linea · USDC | 0xf65e…675e | $9,299 | −$93 | ≈$93 | ↗ |
| 29 | Exa Optimism · USDC | 0x6926…a8bb | $8,922 | — | — | ↗ |
| 30 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x53a0…f134 | $8,619 | −$86 | ≈$259 | ↗ |
| 31 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0xad65…c84a | $8,574 | — | — | ↗ |
| 32 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x8217…4af7 | $8,433 | −$84 | ≈$253 | ↗ |
| 33 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x0dba…fe2f | $8,321 | −$83 | ≈$250 | ↗ |
| 34 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0x809f…26fd | $7,885 | — | — | ↗ |
| 35 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0xdae5…fef9 | $7,712 | — | — | ↗ |
| 36 | Plasma One Plasma · USDT0 | 0xb546…c970 | $7,630 | — | — | ↗ |
| 37 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x0078…9553 | $7,621 | −$76 | ≈$229 | ↗ |
| 38 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x8217…4af7 | $7,591 | −$76 | ≈$228 | ↗ |
| 39 | Gnosis Pay Gnosis · EURe | 0xf928…1b07 | $7,506 | −$23 | ≈$150 | ↗ |
| 40 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0x5c83…d222 | $7,263 | — | — | ↗ |
| 41 | Wirex Base · USDC | 0x84d9…961d | $6,929 | — | — | ↗ |
| 42 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x0078…9553 | $6,882 | −$69 | ≈$206 | ↗ |
| 43 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0x5f16…8bc8 | $6,848 | — | — | ↗ |
| 44 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x0078…9553 | $6,536 | −$65 | ≈$196 | ↗ |
| 45 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x88fc…8659 | $6,294 | −$63 | ≈$189 | ↗ |
| 46 | Wirex Base · USDT | 0xbd78…0c0b | $6,209 | — | — | ↗ |
| 47 | Bleap Arbitrum · USDC | 0x19ae…1aaa | $6,200 | — | ≈$124 | ↗ |
| 48 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x0a19…5fa7 | $6,100 | −$61 | ≈$183 | ↗ |
| 49 | Wirex Base · USDT | 0x26c8…4878 | $6,087 | — | — | ↗ |
| 50 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x0078…9553 | $5,956 | −$60 | ≈$179 | ↗ |
| 51 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0x6c86…0753 | $5,955 | — | — | ↗ |
| 52 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x4731…17f8 | $5,731 | −$57 | ≈$172 | ↗ |
| 53 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x62c1…2896 | $5,407 | −$54 | ≈$162 | ↗ |
| 54 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x39f1…b1e8 | $5,351 | −$54 | ≈$161 | ↗ |
| 55 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x5835…fca9 | $5,253 | −$53 | ≈$158 | ↗ |
| 56 | Ether.fi Cash Optimism · USDC | 0x8c81…d940 | $5,182 | −$52 | ≈$155 | ↗ |
| 57 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0xfc0d…125d | $5,174 | — | — | ↗ |
| 58 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x5f5e…01e9 | $5,128 | −$51 | ≈$154 | ↗ |
| 59 | Ether.fi Cash Optimism · USDT | 0x5f5e…01e9 | $5,128 | −$51 | ≈$154 | ↗ |
| 60 | Rain Card (Base) Base · USDC | 0x09ef…37dd | $5,060 | — | — | ↗ |
Wallet = card's onchain safe. Fee & cashback are estimated from each card's published FX / rewards rate.
💳 Most-used cards · 24h
Which cards people actually swipe — volume, transactions and unique cards. A read on where the real users are.
1
Ether.fi Cash Optimism
$2.0M
26.9K txns · 8.3K cards
2
Wirex Base
$790.2K
2.7K txns · 2.1K cards
3
Rain Card (Base) Base
$349.7K
1.2K txns · 1.2K cards
4
Plasma One Plasma
$325.9K
2.4K txns · 2.4K cards
5
Gnosis Pay Gnosis
$241.6K
5.8K txns · 2.4K cards
6
Fiat24 Arbitrum
$219.2K
16.3K txns · 7.7K cards
7
MetaMask Card Linea
$91.2K
1.6K txns · 709 cards
8
Exa Optimism
$38.8K
504 txns · 1 cards
9
Bleap Arbitrum
$19.9K
4.6K txns · 468 cards
10
MetaMask Card Base
$19.5K
516 txns · 201 cards
⛓️ Card spend by chain · 24h
$4.1M
24h
- Optimism50.1%
- Base28.2%
- Plasma7.9%
- Gnosis5.8%
- Arbitrum5.8%
- Linea2.2%
openrate.live
🪙 Stablecoin of choice · 24h
$4.1M
24h
- USDC59.9%
- USDT21.2%
- USDT08.0%
- USD244.6%
- EURe4.5%
- USDC.e1.2%
- mUSD0.7%
openrate.live
Onchain card-settlement transactions (≤ $250k, to exclude treasury), scanned directly from chain — self-custody & onchain cards (custodial cards like RedotPay/KAST settle off-chain). Updated hourly · openrate.live