P2P Merchant Leaderboard
Ranked P2P merchants by liquidity, completion rate, activity, and market coverage. Compare active merchants across supported exchanges, currencies, payment methods, and stablecoin markets.
| # | Merchant | Exchange | Active Corridors | OpenRate Score | Completion | Monthly Orders | Liquidity | Payment Methods | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KA Kashif--Alii 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 14,451 | $252k | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 2 | PE PeRFect-ExchaNger2 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 12,327 | $952k | Easypaisa-PK OnlySadaPayBank Transfer+2 | Profile → | |
| 3 | CH Ch_Hasnain_Javed 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 11,232 | $21.9M | Allied Bank Limited, Wholesale BranchEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+3 | Profile → | |
| 4 | PR Prime_Merchant 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 10,276 | $921k | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 5 | DO Doli Xchanger ⚪ offline | bitget | 96 Elite | 100.0% | 10,000 | $1.8M | EasypaisaRaastUBL Omni+21 | Profile → | |
| 6 | TA TAYYAB_TRADER ⚪ offline | bitget | 96 Elite | 100.0% | 9,999 | $1544.8M | EasypaisaRaastUBL Omni+35 | Profile → | |
| 7 | FA FAKHAR_EXCHANGE 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 9,510 | $2.0M | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 8 | US UST-To-PKR 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 8,672 | $668k | Easypaisa-PK OnlySadaPayNayaPay+3 | Profile → | |
| 9 | _- _-_GOLDEN_RoSes_-_ 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 8,453 | $205k | RaastSadaPayMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 10 | MR Mr-_-ATTORNEY 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 7,828 | $5.2M | AL MASHREQ BankEasypaisa-PK OnlySadaPay+3 | Profile → | |
| 11 | ZA Zamzam-Exchange 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 7,740 | $17.1M | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+3 | Profile → | |
| 12 | -- --GOLDEN-Merchant-- 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 7,236 | $2.1M | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 13 | LA Lala-Express 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 6,755 | $1.1M | Easypaisa-PK OnlySadaPayMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 14 | -G -GLORIOUS_Merchant- 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 6,522 | $542k | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 15 | -- --Diamond_Merchant-- 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 6,380 | $733k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+3 | Profile → | |
| 16 | RK RK_TRADERS- 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 5,723 | $828k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 17 | AL Ali_Khaan_TraDers 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 5,414 | $143k | Easypaisa-PK OnlySadaPayMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 18 | A2 A2K Smart Exchange 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 5,315 | $1.3M | Easypaisa-PK OnlyMeezan BankBank Transfer+2 | Profile → | |
| 19 | RO RomiAfridi 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 5,048 | $3.2M | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 20 | AR Arham_Traders_ 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 4,983 | $270k | RaastEasypaisa-PK OnlyUpaisa+2 | Profile → | |
| 21 | SE Secure_Swift_Xchange 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 4,695 | $3.4M | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 22 | ZE ZeeKay_Traders 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 4,019 | $1.4M | Easypaisa-PK OnlyUpaisaSadaPay+2 | Profile → | |
| 23 | MU Mufakkir313 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 3,999 | $37.3M | Easypaisa-PK OnlySadaPayMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 24 | EX Ex_President 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 3,275 | $10.7M | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 25 | ES Esar_Trader 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 3,182 | $101k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 26 | AF AFRIDI_EXCHNGER 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 3,009 | $792k | Easypaisa-PK OnlyUpaisaSadaPay+2 | Profile → | |
| 27 | CA Capital-_-Traders 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 2,708 | $1.6M | RaastAllied Bank Limited, Wholesale BranchSadaPay+4 | Profile → | |
| 28 | 亗 亗 SALMAN__TRADERz 亗 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 2,634 | $10.4M | Easypaisa-PK OnlySadaPayMeezan Bank+3 | Profile → | |
| 29 | CR CRYPTO__KING1 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 2,595 | $2.0M | AL MASHREQ BankEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 30 | VE VenuS-ExchanGe 🟢 online | binance | 96 Elite | 100.0% | 2,054 | $25.0M | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 31 | AL AL_HUSSAIN_TRADERS 🟢 online | binance | 95 Elite | 100.0% | 1,477 | $924k | Allied Bank Limited, Wholesale BranchMeezan BankBank Transfer+2 | Profile → | |
| 32 | AL Al_MUSTAFA_TRADERS 🟢 online | binance | 95 Elite | 100.0% | 1,338 | $1.2M | Bank Transfer (Middle East)Meezan BankBank Transfer+2 | Profile → | |
| 33 | AL AL_GHAZI_TRADER 🟢 online | binance | 95 Elite | 100.0% | 1,300 | $700k | Allied Bank Limited, Wholesale BranchEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 34 | [P [Pathan-Muslim-T]No1 ⚪ offline | bitget | 94 Elite | 100.0% | 9,999 | $786.9M | EasypaisaBank transferCash Deposit to Bank+1 | Profile → | |
| 35 | K2 K2_EXCHANGE 🟢 online | binance | 94 Elite | 100.0% | 6,769 | $28k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 36 | AL Aljazeera_express 🟢 online | binance | 94 Elite | 100.0% | 2,929 | $256k | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+1 | Profile → | |
| 37 | PR PrimeX_Exchange 🟢 online | binance | 94 Elite | 100.0% | 1,243 | $5.5M | Easypaisa-PK OnlyMeezan BankBank Transfer+2 | Profile → | |
| 38 | AB Abu-Dujana-5137 🟢 online | binance | 94 Elite | 100.0% | 998 | $161k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 39 | TH THE_MURSHID 🟢 online | binance | 94 Elite | 100.0% | 994 | $75.7M | DIB: Dubai Islamic BankMeezan BankBank Transfer+2 | Profile → | |
| 40 | MU MURSHID_SAIN 🟢 online | binance | 94 Elite | 100.0% | 964 | $8.2M | RaastMeezan BankBank Transfer+2 | Profile → | |
| 41 | AM Ameer_Trader 🟢 online | binance | 94 Elite | 100.0% | 948 | $99k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 42 | SI Siddiqui-Exchange 🟢 online | binance | 93 Elite | 100.0% | 8,848 | $23k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 43 | AP APNA_TRADER 🟢 online | binance | 93 Elite | 100.0% | 5,704 | $18k | Easypaisa-PK OnlySadaPayMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 44 | UN UNIQUE-TRADER-804 🟢 online | binance | 93 Elite | 100.0% | 1,274 | $3.9M | AL MASHREQ BankEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+1 | Profile → | |
| 45 | TA TAREEN_TRADERS ⚪ offline | binance | 93 Elite | 100.0% | 897 | $4.0M | Easypaisa-PK OnlyMeezan BankBank Transfer+2 | Profile → | |
| 46 | IH IHSAN__TRADERS ⚪ offline | binance | 93 Elite | 100.0% | 789 | $23.6M | RaastAllied Bank Limited, Wholesale BranchMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 47 | CN CNA_TRADERS 🟢 online | binance | 93 Elite | 100.0% | 751 | $840k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 48 | PA Pay-Nova ⚪ offline | binance | 93 Elite | 100.0% | 721 | $3.0M | RaastAllied Bank Limited, Wholesale BranchMeezan Bank+3 | Profile → | |
| 49 | IN IndusTraders00 🟢 online | binance | 92 Elite | 100.0% | 9,689 | $13k | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 50 | IS Islamabad_Exchange 🟢 online | binance | 92 Elite | 100.0% | 6,511 | $2.0M | Easypaisa-PK OnlySadaPayNayaPay | Profile → | |
| 51 | SO SONACHAND--2 ⚪ offline | binance | 92 Elite | 100.0% | 1,024 | $70.9M | Allied Bank Limited, Wholesale BranchMeezan BankBank Transfer+1 | Profile → | |
| 52 | AU Authentic_King 🟢 online | binance | 92 Elite | 100.0% | 944 | $28k | Easypaisa-PK OnlySadaPayMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 53 | AL Al_Abbas_Traders_512 🟢 online | binance | 92 Elite | 100.0% | 672 | $1.7M | AL MASHREQ BankBank Transfer (Middle East)Meezan Bank+3 | Profile → | |
| 54 | MA Mashaallah-Traders- 🟢 online | binance | 91 Elite | 100.0% | 1,427 | $3.7M | UnitedBankLimitedBank TransferThe United Bank | Profile → | |
| 55 | PR Prime Trade Hub ⚪ offline | bitget | 91 Elite | 100.0% | 500 | $51.8M | EasypaisaNAYAPAYUpaisa+5 | Profile → | |
| 56 | CH CHOP_TRADER 🟢 online | binance | 91 Elite | 100.0% | 471 | $8.3M | Easypaisa-PK OnlyUpaisaBank Transfer+2 | Profile → | |
| 57 | CH Ch_Arham_Khalid_ 🟢 online | binance | 91 Elite | 100.0% | 410 | $5.8M | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 58 | WO World----Exchange111 🟢 online | binance | 91 Elite | 100.0% | 376 | $2.4M | RaastEasypaisa-PK OnlyMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 59 | DI DIGITAL-CAPITAL 🟢 online | binance | 90 Elite | 100.0% | 9,607 | $3.4M | RaastEasypaisa-PK Only | Profile → | |
| 60 | PR PRIME -_- EXCHANGE 🟢 online | binance | 90 Elite | 100.0% | 4,070 | $858k | Easypaisa-PK OnlyBank Transfer | Profile → | |
| 61 | SU Suhaibhussain 🟢 online | binance | 90 Elite | 100.0% | 4,012 | $2.3M | Easypaisa-PK OnlyBank Transfer | Profile → | |
| 62 | CH CHANDI-TRADER 🟢 online | binance | 90 Elite | 100.0% | 2,367 | $1.7M | Easypaisa-PK OnlyBank Transfer | Profile → | |
| 63 | DE Denning_Traders ⚪ offline | binance | 90 Elite | 100.0% | 2,033 | $11.0M | Bank TransferThe United Bank | Profile → | |
| 64 | TH THE-SHAH 🟢 online | binance | 90 Elite | 100.0% | 1,917 | $5.8M | Bank TransferThe United Bank | Profile → | |
| 65 | SH SHAH-SAIN- 🟢 online | binance | 90 Elite | 100.0% | 1,786 | $2.4M | Bank TransferThe United Bank | Profile → | |
| 66 | NS NS-Exchangers 🟢 online | binance | 90 Elite | 100.0% | 588 | $2.3M | Allied Bank Limited, Wholesale BranchMeezan BankBank Transfer+1 | Profile → | |
| 67 | JI Jilanii_TraderS 🟢 online | binance | 90 Elite | 100.0% | 412 | $40k | Standard Chartered BankRaastMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 68 | -- --YS-traders-- 🟢 online | binance | 90 Elite | 100.0% | 312 | $1.9M | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+4 | Profile → | |
| 69 | MR Mr Expert 786 ⚪ offline | binance | 89 Strong | 100.0% | 1,420 | $14.4M | Bank TransferThe United Bank | Profile → | |
| 70 | BI Bitlytic Exchange 🟢 online | binance | 89 Strong | 100.0% | 1,381 | $78k | Meezan BankBank Transfer | Profile → | |
| 71 | VI VIP__Merchant 🟢 online | binance | 89 Strong | 100.0% | 929 | $2.7M | Easypaisa-PK OnlyUpaisaSadaPay | Profile → | |
| 72 | JK JK_1990 🟢 online | binance | 89 Strong | 100.0% | 485 | $94k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+1 | Profile → | |
| 73 | ZA ZamaN_TraderS 🟢 online | binance | 89 Strong | 100.0% | 407 | $168k | RaastMeezan BankBank Transfer+1 | Profile → | |
| 74 | CR CryptoCrown_ ⚪ offline | binance | 89 Strong | 100.0% | 395 | $982k | RaastMeezan BankBank Transfer+1 | Profile → | |
| 75 | TR TRICELL_TRADERS 🟢 online | binance | 89 Strong | 100.0% | 223 | $61k | Easypaisa-PK OnlyUpaisaSadaPay+2 | Profile → | |
| 76 | AK AK_Prime_Exchange 🟢 online | binance | 89 Strong | 100.0% | 205 | $234k | Easypaisa-PK OnlyUpaisaSadaPay+2 | Profile → | |
| 77 | NA Nadeem--Alii 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 9,247 | $726k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 78 | AK AKW_Trader 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 8,537 | $51k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 79 | VA Varified-Merchant 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 8,532 | $62k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 80 | TH THE_ECONOMIST-UALI76 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 7,841 | $56k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 81 | UM Umer-X-Change 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 6,484 | $390k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 82 | -D -DIAMOND-ONE- 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 6,233 | $140k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 83 | CR Crypto-Shop-PAk 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 5,117 | $320k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 84 | WO World-Exchange- 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 4,750 | $604k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 85 | ZK ZK TRADERẞ 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 3,694 | $66k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 86 | -- --JD-KHAN-- 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 3,669 | $125k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 87 | AS ASAD01-trader 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 2,922 | $464k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 88 | EL EliteSecureReliable 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 1,856 | $728k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 89 | AL Al_KHAIR_EXCHANGE 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 1,255 | $7.0M | Easypaisa-PK OnlyBank Transfer | Profile → | |
| 90 | SA Saad International ⚪ offline | binance | 88 Strong | 100.0% | 1,112 | $14.0M | Bank TransferThe United Bank | Profile → | |
| 91 | US User-9b7f2 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 595 | $173k | Easypaisa-PK OnlySadaPayNayaPay | Profile → | |
| 92 | CI CITY_EXPRESS_01 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 557 | $487k | Easypaisa-PK OnlySadaPayNayaPay | Profile → | |
| 93 | US User-d4b37 🟢 online | binance | 88 Strong | 100.0% | 197 | $67k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 94 | AL Al_Madina_Traders 🟢 online | binance | 87 Strong | 100.0% | 1,542 | $6.4M | Bank Transfer | Profile → | |
| 95 | MA Madina_Traderz ⚪ offline | binance | 87 Strong | 100.0% | 1,524 | $1.8M | Bank Transfer | Profile → | |
| 96 | TA Tahsin_interprises 🟢 online | binance | 87 Strong | 100.0% | 1,374 | $608k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 97 | DI DIGITAL-TRADING_24H 🟢 online | binance | 87 Strong | 100.0% | 817 | $100k | Easypaisa-PK OnlyBank Transfer | Profile → | |
| 98 | P2 P2P-a6d6100s 🟢 online | binance | 87 Strong | 100.0% | 390 | $154k | Easypaisa-PK OnlySadaPayNayaPay | Profile → | |
| 99 | GL Global_Pak ⚪ offline | binance | 86 Strong | 100.0% | 1,118 | $10.7M | Bank Transfer | Profile → | |
| 100 | SH SHAH-E-QALANDAR 🟢 online | binance | 86 Strong | 100.0% | 1,077 | $4.4M | Bank Transfer | Profile → | |
| 101 | IR Irha_Exchange 🟢 online | binance | 86 Strong | 100.0% | 1,006 | $2.4M | Bank Transfer | Profile → | |
| 102 | AL AL_Makkah-Traders 🟢 online | binance | 86 Strong | 100.0% | 202 | $167k | Easypaisa-PK OnlyMeezan BankBank Transfer+1 | Profile → | |
| 103 | IN INAMAY_Express 🟢 online | binance | 86 Strong | 100.0% | 99 | $4.3M | Allied Bank Limited, Wholesale BranchEasypaisa-PK OnlySadaPay+3 | Profile → | |
| 104 | CH Chinar_Exchange 🟢 online | binance | 86 Strong | 100.0% | 93 | $736k | AL MASHREQ BankEasypaisa-PK OnlyUpaisa+5 | Profile → | |
| 105 | WO WOW-_-Exchange 🟢 online | binance | 85 Strong | 100.0% | 4,493 | $20k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 106 | AD ADNAN_TRADERS- 🟢 online | binance | 85 Strong | 100.0% | 930 | $4.7M | Bank Transfer | Profile → | |
| 107 | SI Sindh--Trade 🟢 online | binance | 85 Strong | 100.0% | 831 | $972k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 108 | SI SINDH-EXCHANGE 🟢 online | binance | 85 Strong | 100.0% | 691 | $604k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 109 | DO DollaR_PKr_XchanGe 🟢 online | binance | 85 Strong | 100.0% | 263 | $154k | Easypaisa-PK OnlySadaPayNayaPay | Profile → | |
| 110 | -- --Quick-Payment-- 🟢 online | binance | 85 Strong | 100.0% | 242 | $24k | Bank Transfer (Middle East)Transfers with specific bankBank Transfer+1 | Profile → | |
| 111 | PA Pay-Spider 🟢 online | binance | 85 Strong | 100.0% | 118 | $3.3M | Allied Bank Limited, Wholesale BranchMeezan BankBank Transfer+1 | Profile → | |
| 112 | JO joherytrader ⚪ offline | binance | 85 Strong | 100.0% | 61 | $146k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 113 | FA FatimaTahreem ⚪ offline | binance | 84 Strong | 100.0% | 670 | $1.9M | Bank Transfer | Profile → | |
| 114 | FA FarhanXchange 🟢 online | binance | 84 Strong | 100.0% | 593 | $1.5M | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 115 | BI BitFlowPro 🟢 online | binance | 84 Strong | 100.0% | 521 | $71k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 116 | DA DARKNIGHT_OFFICIAL 🟢 online | binance | 84 Strong | 100.0% | 520 | $25.6M | Bank Transfer | Profile → | |
| 117 | US User-21b451lz 🟢 online | binance | 84 Strong | 100.0% | 312 | $170k | Bank TransferNayaPay | Profile → | |
| 118 | DE Delight-Traders ⚪ offline | binance | 83 Strong | 100.0% | 483 | $558k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 119 | WA WATTOO-Crypto-Empire ⚪ offline | binance | 83 Strong | 100.0% | 477 | $2.6M | Bank Transfer | Profile → | |
| 120 | NA Naaz_Enterprises 🟢 online | binance | 83 Strong | 100.0% | 451 | $279k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 121 | DI Digital--Trader7 🟢 online | binance | 83 Strong | 100.0% | 403 | $83k | Bank Transfer | Profile → | |
| 122 | HA Hamxu_Trader 🟢 online | binance | 83 Strong | 100.0% | 384 | $2.6M | Bank Transfer | Profile → | |
| 123 | TR Trade_hub_services ⚪ offline | binance | 83 Strong | 100.0% | 80 | $230k | Easypaisa-PK OnlySadaPayBank Transfer+1 | Profile → | |
| 124 | BI BIZ_MERCHANT ⚪ offline | bitget | 82 Strong | 100.0% | 50 | $238k | EasypaisaNAYAPAYSadaPay+1 | Profile → | |
| 125 | IR IRMU_Pay 🟢 online | binance | 81 Strong | 100.0% | 274 | $67k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 126 | SJ SJ_Nova 🟢 online | binance | 81 Strong | 100.0% | 263 | $194k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 127 | RO Royal__Express 🟢 online | binance | 80 Strong | 100.0% | 183 | $328k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 128 | TH The_SH_Trader 🟢 online | binance | 80 Strong | 100.0% | 111 | $212k | Easypaisa-PK OnlyBank Transfer | Profile → | |
| 129 | ZS ZS_BROTHER 🟢 online | binance | 80 Strong | 100.0% | 92 | $282k | Easypaisa-PK OnlyBank Transfer | Profile → | |
| 130 | US USDT__Merchant 🟢 online | binance | 79 Strong | 100.0% | 123 | $393k | Meezan Bank | Profile → | |
| 131 | A- A-ONE-1 🟢 online | binance | 79 Strong | 100.0% | 77 | $10.1M | Bank TransferThe United Bank | Profile → | |
| 132 | SI SignatureP2P ⚪ offline | binance | 79 Strong | 100.0% | 11 | $21.9M | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 133 | ON One_Touch_Trades 🟢 online | binance | 78 Strong | 100.0% | 111 | $53k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 134 | IN insha_exchange 🟢 online | binance | 78 Strong | 100.0% | 93 | $846k | Bank Transfer | Profile → | |
| 135 | US User-c391b 🟢 online | binance | 77 Strong | 100.0% | 63 | $1.1M | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 136 | BA balochp2p ⚪ offline | binance | 76 Strong | 100.0% | 6 | $34k | RaastEasypaisa-PK OnlySadaPay+2 | Profile → | |
| 137 | P2 P2P-689c5fg6 ⚪ offline | binance | 75 Strong | 100.0% | 31 | $35k | Bank TransferNayaPay | Profile → | |
| 138 | AW Awan_traders786 🟢 online | binance | 75 Strong | 100.0% | 18 | $2.1M | Easypaisa-PK OnlyBank Transfer | Profile → | |
| 139 | TH THE_RoleX_supreme 🟢 online | binance | 74 Active | 100.0% | 75 | $22k | Easypaisa-PK Only | Profile → | |
| 140 | BA Babarali693 ⚪ offline | binance | 74 Active | 100.0% | 25 | $2.9M | Bank Transfer | Profile → | |
| 141 | P2 P2P-5b4d85rm 🟢 online | binance | 74 Active | 100.0% | 14 | $80k | Meezan BankBank Transfer | Profile → | |
| 142 | AN Anonymous-WICK 🟢 online | binance | 72 Active | 100.0% | 25 | $28k | Bank Transfer | Profile → | |
| 143 | TR Trusted_Warrior 🟢 online | binance | 69 Active | 100.0% | 8 | $37k | Bank Transfer | Profile → | |
| 144 | SF SFjaniii-786 ⚪ offline | binance | Insufficient data | 100.0% | 3 | $52k | UpaisaSadaPayMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 145 | SC ScOrPiO_44 ⚪ offline | binance | Insufficient data | 100.0% | 3 | $5.2M | Easypaisa-PK OnlySadaPayMeezan Bank+2 | Profile → | |
| 146 | U. U.M.1 ⚪ offline | okx | Insufficient data | 100.0% | 0 | $15.0M | EasypaisaMCBHabib Metropolitan Bank+9 | Profile → | |
| 147 | 𝙈 𝙈 𝙏𝙍𝘼𝘿𝙀𝙍 ⚪ offline | bitget | Insufficient data | 100.0% | 0 | $162.0M | EasypaisaRaastUBL Omni+35 | Profile → | |
| 148 | AP Apex_Crypto_Hub ⚪ offline | bitget | Insufficient data | 100.0% | 0 | $18.3M | EasypaisaRaastUBL Omni+7 | Profile → | |
| 149 | 𝐐 𝐐uick 𝐓rade ⚪ offline | bitget | Insufficient data | 100.0% | 0 | $451.6M | EasypaisaNAYAPAYSadaPay+2 | Profile → | |
| 150 | * * KEEP SMILING * ⚪ offline | bitget | Insufficient data | 100.0% | 0 | $7.7M | EasypaisaNAYAPAY | Profile → |
How OpenRate Scores Merchants
Score tiers: Elite (90–100) · Strong (75–89) · Active (60–74) · Limited (40–59) · Low confidence (<40)
Merchant Liquidity and Completion Rate
Liquidity reflects total available USDT across all active ads within the data window. Completion rate is sourced directly from each exchange’s public merchant stats. Both metrics update every 60 seconds from cleaned ad data.
Related P2P Markets
OpenRate Merchant Score is a model-based estimate created from public P2P marketplace data, including completion rate, order activity, available liquidity, payment method coverage, and active listings. It is not an official exchange rating and does not guarantee execution. Data updates every 60 seconds. Always verify merchant details before trading.